Διευκρινηση: Το προσδοκιμο ζωής επηρεάζεται κυρίως απο την παιδικη θνησιμότητα και λιγότερο απο την ηλικία θανάτου των ηλικιωμένων. Ετσι όταν έχεις 1 ηλικιωμενο που πέθανε 100 χρονών και 3 μωρα που πέθαναν τη στιγμή της γεννησης , το προδοκόμενο ζωής σε αυτη την ομάδα είναι 25 χρόνια.nikos_hellas έγραψε: 21 Απρ 2019, 01:56Λίγο πάνω από 75 βγαίνει. Τα 75 χρόνια ήταν πολύ, γιατί ήταν και 75 χρόνια υγιούς και γεμάτης ζωής, χωρίς φάρμακα και ουσιαστικά τεχνητή διατήρηση στη ζωή.Nero έγραψε: 21 Απρ 2019, 01:42Αφήνοντας στην άκρη ότι αρκετές από αυτές τις ημερομηνίες είναι τουλάχιστον αμφίβολες, ακόμα και έτσι ο μέσος όρος όλων αυτών βγαίνει κάτω απο 75....nikos_hellas έγραψε: 21 Απρ 2019, 01:19 21. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 400-314 π.χ. 86 .»
22. ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ 315-241 π.χ. 74 .»
23. ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ 215-121 π.χ. 94 .»
24. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 611-546 π.χ. 65 .»
25. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 585-525 π.χ. 60 .»
26. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΛΑΖ/ΕΥΣ 500-428 π.χ. 72 .»
27. ΠΥΡΡΩΝ 360-270 π.χ. 90 .»
28. ΤΙΜΩΝ 320-230 π.χ. 90 .»
29. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 120- μετά το 180 μ.Χ.
30. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 480-410 π.χ. 70 .»
31. ΖΗΝΩΝ 336-264 π.χ. 72 .»
32. ΚΛΕΑΝΘΗΣ 331-250 π.χ. 81 .»
33. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 280-206 π.χ. 74 .»
34. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 50—120 μ.Χ. 70 .»
35. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 470-399 π.χ. 71 .»
36. ΑΙΣΧΥΝΗΣ 389-314 π.χ. 75 .»
37. ΞΕΝΟΦΩΝ 430-354 π.χ. 76 .»
38. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 45-120 μ.Χ. 75 .»
39. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 540-468 π.χ. 72 .»
40. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 287-212 π.χ. 75 .»
41. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
42. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 275-194 π.χ. 81 .»
43. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 525-460 π.χ. 65 .»
44. ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ 460-396 π.χ. 64 .»
45. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 460-377 π.χ. 83 .»
46. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436-338 π.χ. 98 .»
47. ΠΟΛΥΒΙΟΣ 200-120 π.χ. 80 .»
48. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 170-250 μ.χ. 80 .»
49. ΑΙΣΧΥΛΟΣ 525-456 π.χ. 69 .»
50. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 445-385 π.χ. 60 .»
51. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 480-406 π.χ. 74 .»
52. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 324-291 π.χ. 33.»
53. ΠΙΝΔΑΡΟΣ 520-438 π.χ. 82 .»
54. ΣΑΠΦΩ 630-570 π.χ. 60 .»
55. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 496-406 π.χ. 90 .» ...
Απλά τώρα μας λένε σαχλαμάρες ότι οι άνθρωποι στην αρχαία Ελλάδα ζούσαν 30 χρόνια.
Στην αρχαία Ελλάδα είχες
α) τεραστια παιδική θνησιμότητα
β) Συχνούς πολέμους που πέθεναν νεαροι άντρές
γ) Θνησιμότητα υψηλή των γυναικών κατα τη γέννα
δ) Δουλους που τους βγαζαν το λάδι και πηγαιναν στα θυμαρακια νωρίς νωρίς και
και κάτι τυπάδες (πολίτες) που είχαν λύσει το βιοποριστικό τους πρόβλήμα (δουλευαν οι σκλάβοι για αυτούς) ετρωγαν , έπιναν αμπελοφιλοσοφούσαν και πέρναγαν ζωάρα για τα δεδομένα της εποχής και φυσικά εφταναν σε μεγάλη ηλικία συνήθως
Βάλτε όλους αυτους στη σουμα και βγαίνει το προσδοκιμο ζωής στην αρχαία Ελλάδα