ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΚΙΒΩΤΟΥ = ΥΠΑΓΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΣΑΤΑΝΑ = 2712
!!! DEVELOPMENT MODE !!!
Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Συντονιστής: ΟΥΤΙΣ
- Σπύρος
- Δημοσιεύσεις: 4869
- Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 19:50
- Phorum.gr user: Σπυρος1
- Τοποθεσία: ερημος
- Επικοινωνία:
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
[/α]
ΕΙΜΙ Η ΖΩΗ = ΙΗΣΟΥΣ = 888
ΕΙΜΙ Η ΖΩΗ = ΙΗΣΟΥΣ = 888
- nikos_hellas
- Δημοσιεύσεις: 1017
- Εγγραφή: 16 Ιούλ 2018, 15:05
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και η εξαφάνιση των δεινοσαύρων η οποία μπορεί να ήταν πραγματικό γεγονός. Απλά στη συνέχεια ξεχάστηκαν τα δαιμονικά αυτά θηρία.
Η δαιμονική τους φύση φανερώνεται και άμεσα από τη συσχέτιση τους με το εξαποδω φίδι της εδεμ.
Ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων.
Against the new world order.
Against the new world order.
-
Keyser Soze
- Δημοσιεύσεις: 2807
- Εγγραφή: 03 Απρ 2018, 15:22
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Αντε τώρα να εξηγησεις ότι οι δεινοσαυροι είχαν εξαφανιστεί 66 εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν οι Homo Sapiens(Εμείς!!!) !!!!
-
Keyser Soze
- Δημοσιεύσεις: 2807
- Εγγραφή: 03 Απρ 2018, 15:22
- Nandros
- Δημοσιεύσεις: 28770
- Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 18:41
- Phorum.gr user: Nandros
- Τοποθεσία: Όπου συχνάζουν ναυτικοί και λοιπά κακοποιά στοιχεία
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Πως τεκμηριώνονται αυτά που λες; Για χαζομάρες πρόκειται. ;Έχεις αποδείξεις πως οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν μέχρι μεγάλες ηλικίες;nikos_hellas έγραψε: 21 Απρ 2019, 00:34Πως τεκμηριώνονται αυτά που λες; Για χαζομάρες πρόκειται. Οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν μέχρι μεγάλες ηλικίες.Keyser Soze έγραψε: 21 Απρ 2019, 00:24 Αντε τώρα να εξηγήσεις ότι όσο πιο παλιά πας πίσω χρόνο τόσο χαμηλοτερο προσδόκιμο ζωής ειχαν οι ανθρωποι. Στην αρχαια Αιγυπτο το προσδόκιμο ζωής ηταν 34 χρονια για τους ανδρες και 30 για τις γυναίκες και αυτό εάν επιζουσες απο τις παιδικές αρρώστιες , εφόσον το 70% του πληθησμου πέθανε πριν τα 19!!! Και βέβαια αναφερομαι για τα παραμύθια τις Χαλιμας περι ανθρωπων 900+ χρόνων τις Βιβλου.
Φυσικά δεν έφταναν όλοι τα 800 χρόνια.. Μάλλον αυτό συνέβαινε με όσους ήταν πιο κοντά στον Θεό.
Άλλωστε ο άνθρωπος πριν εκπέσει δε γνώριζε τον θάνατο.
Η Επιστήμη σε διαψεύδει:

https://en.wikipedia.org/wiki/Life_expe ... _over_time
Paleolithic 33 Based on Neolithic and Bronze Age data, the total life expectancy at 15 would not exceed 34 years.[11] Based on the data from modern hunter-gatherer populations, it is estimated that at 15, life expectancy was an additional 39 years (total 54), with a 0.60 probability of reaching 15.[12]
Neolithic 20[13] to 33[14] Based on Early Neolithic data, total life expectancy at 15 would be 28–33 years[11]
Bronze Age and Iron Age[15] 26 Based on Early and Middle Bronze Age data, total life expectancy at 15 would be 28–36 years[11]
Classical Greece 25[16] to 28[17] Based on Athens Agora and Corinth data, total life expectancy at 15 would be 37–41 years[11]
Classical Rome 20 to 30 Data is lacking, but computer models provide the estimate. If a person survived to age 20, they could expect to live around 30 years more. Life expectancy was probably slightly longer for women than men.[18]
Medieval Islamic world[19] 35+
......
ΚΚΕ 6η Ολομέλεια: Κάναμε το διεθνιστικό μας καθήκον (εννοεί τον Συμμοριτοπόλεμο)
ΧΑ: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του '45. Οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες!
ΧΑ: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του '45. Οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες!
- nikos_hellas
- Δημοσιεύσεις: 1017
- Εγγραφή: 16 Ιούλ 2018, 15:05
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
1. ΘΑΛΗΣ 640-546 π.χ. 94 ετών
2. ΣΟΛΩΝ 640-560 π.χ. 80 .»
3. ΠΙΤΤΑΚΟΣ 650-560 π.χ. 90 .»
4. ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 625-587 π.χ. 38 .»
5. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 470-370 π.χ. 100 .»
6. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 342-271 π.χ. 71 .»
7. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 560-450 π.χ. 110 .»
8. ΖΗΝΩΝ 490-430 π.χ. 60 .»
9. ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ 444-366 π.χ. 78 .»
10. ΔΙΟΓΕΝΗΣ 400-325 π.χ. 75 .»
11. ΑΡΙΣΤΙΠΟΣ 435-355 π.χ. 80 .»
12. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 340-250 π.χ. 90 .»
13. ΕΥΔΟΞΟΣ 408-355 π.χ. 53 .»
14. ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ 530-440 π.χ. 90 .»
15. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 450-380 π.χ. 70 .»
16. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 540-475 π.χ. 65 .»
17. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
18. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 371-287 π.χ. 84 .»
19. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 350-283 π.χ. 67 .»
20. ΠΛΑΤΩΝ 429-345 π.χ. 84 .»
2. ΣΟΛΩΝ 640-560 π.χ. 80 .»
3. ΠΙΤΤΑΚΟΣ 650-560 π.χ. 90 .»
4. ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 625-587 π.χ. 38 .»
5. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 470-370 π.χ. 100 .»
6. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 342-271 π.χ. 71 .»
7. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 560-450 π.χ. 110 .»
8. ΖΗΝΩΝ 490-430 π.χ. 60 .»
9. ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ 444-366 π.χ. 78 .»
10. ΔΙΟΓΕΝΗΣ 400-325 π.χ. 75 .»
11. ΑΡΙΣΤΙΠΟΣ 435-355 π.χ. 80 .»
12. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 340-250 π.χ. 90 .»
13. ΕΥΔΟΞΟΣ 408-355 π.χ. 53 .»
14. ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ 530-440 π.χ. 90 .»
15. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 450-380 π.χ. 70 .»
16. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 540-475 π.χ. 65 .»
17. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
18. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 371-287 π.χ. 84 .»
19. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 350-283 π.χ. 67 .»
20. ΠΛΑΤΩΝ 429-345 π.χ. 84 .»
Ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων.
Against the new world order.
Against the new world order.
- nikos_hellas
- Δημοσιεύσεις: 1017
- Εγγραφή: 16 Ιούλ 2018, 15:05
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
21. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 400-314 π.χ. 86 .»
22. ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ 315-241 π.χ. 74 .»
23. ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ 215-121 π.χ. 94 .»
24. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 611-546 π.χ. 65 .»
25. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 585-525 π.χ. 60 .»
26. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΛΑΖ/ΕΥΣ 500-428 π.χ. 72 .»
27. ΠΥΡΡΩΝ 360-270 π.χ. 90 .»
28. ΤΙΜΩΝ 320-230 π.χ. 90 .»
29. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 120- μετά το 180 μ.Χ.
30. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 480-410 π.χ. 70 .»
31. ΖΗΝΩΝ 336-264 π.χ. 72 .»
32. ΚΛΕΑΝΘΗΣ 331-250 π.χ. 81 .»
33. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 280-206 π.χ. 74 .»
34. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 50—120 μ.Χ. 70 .»
35. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 470-399 π.χ. 71 .»
36. ΑΙΣΧΥΝΗΣ 389-314 π.χ. 75 .»
37. ΞΕΝΟΦΩΝ 430-354 π.χ. 76 .»
38. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 45-120 μ.Χ. 75 .»
39. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 540-468 π.χ. 72 .»
40. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 287-212 π.χ. 75 .»
41. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
42. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 275-194 π.χ. 81 .»
43. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 525-460 π.χ. 65 .»
44. ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ 460-396 π.χ. 64 .»
45. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 460-377 π.χ. 83 .»
46. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436-338 π.χ. 98 .»
47. ΠΟΛΥΒΙΟΣ 200-120 π.χ. 80 .»
48. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 170-250 μ.χ. 80 .»
49. ΑΙΣΧΥΛΟΣ 525-456 π.χ. 69 .»
50. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 445-385 π.χ. 60 .»
51. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 480-406 π.χ. 74 .»
52. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 324-291 π.χ. 33.»
53. ΠΙΝΔΑΡΟΣ 520-438 π.χ. 82 .»
54. ΣΑΠΦΩ 630-570 π.χ. 60 .»
55. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 496-406 π.χ. 90 .» ...
22. ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ 315-241 π.χ. 74 .»
23. ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ 215-121 π.χ. 94 .»
24. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 611-546 π.χ. 65 .»
25. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 585-525 π.χ. 60 .»
26. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΛΑΖ/ΕΥΣ 500-428 π.χ. 72 .»
27. ΠΥΡΡΩΝ 360-270 π.χ. 90 .»
28. ΤΙΜΩΝ 320-230 π.χ. 90 .»
29. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 120- μετά το 180 μ.Χ.
30. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 480-410 π.χ. 70 .»
31. ΖΗΝΩΝ 336-264 π.χ. 72 .»
32. ΚΛΕΑΝΘΗΣ 331-250 π.χ. 81 .»
33. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 280-206 π.χ. 74 .»
34. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 50—120 μ.Χ. 70 .»
35. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 470-399 π.χ. 71 .»
36. ΑΙΣΧΥΝΗΣ 389-314 π.χ. 75 .»
37. ΞΕΝΟΦΩΝ 430-354 π.χ. 76 .»
38. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 45-120 μ.Χ. 75 .»
39. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 540-468 π.χ. 72 .»
40. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 287-212 π.χ. 75 .»
41. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
42. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 275-194 π.χ. 81 .»
43. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 525-460 π.χ. 65 .»
44. ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ 460-396 π.χ. 64 .»
45. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 460-377 π.χ. 83 .»
46. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436-338 π.χ. 98 .»
47. ΠΟΛΥΒΙΟΣ 200-120 π.χ. 80 .»
48. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 170-250 μ.χ. 80 .»
49. ΑΙΣΧΥΛΟΣ 525-456 π.χ. 69 .»
50. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 445-385 π.χ. 60 .»
51. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 480-406 π.χ. 74 .»
52. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 324-291 π.χ. 33.»
53. ΠΙΝΔΑΡΟΣ 520-438 π.χ. 82 .»
54. ΣΑΠΦΩ 630-570 π.χ. 60 .»
55. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 496-406 π.χ. 90 .» ...
Ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων.
Against the new world order.
Against the new world order.
-
Nero
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Αφήνοντας στην άκρη ότι αρκετές από αυτές τις ημερομηνίες είναι τουλάχιστον αμφίβολες, ακόμα και έτσι ο μέσος όρος όλων αυτών βγαίνει κάτω απο 75....nikos_hellas έγραψε: 21 Απρ 2019, 01:19 21. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 400-314 π.χ. 86 .»
22. ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ 315-241 π.χ. 74 .»
23. ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ 215-121 π.χ. 94 .»
24. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 611-546 π.χ. 65 .»
25. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 585-525 π.χ. 60 .»
26. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΛΑΖ/ΕΥΣ 500-428 π.χ. 72 .»
27. ΠΥΡΡΩΝ 360-270 π.χ. 90 .»
28. ΤΙΜΩΝ 320-230 π.χ. 90 .»
29. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 120- μετά το 180 μ.Χ.
30. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 480-410 π.χ. 70 .»
31. ΖΗΝΩΝ 336-264 π.χ. 72 .»
32. ΚΛΕΑΝΘΗΣ 331-250 π.χ. 81 .»
33. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 280-206 π.χ. 74 .»
34. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 50—120 μ.Χ. 70 .»
35. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 470-399 π.χ. 71 .»
36. ΑΙΣΧΥΝΗΣ 389-314 π.χ. 75 .»
37. ΞΕΝΟΦΩΝ 430-354 π.χ. 76 .»
38. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 45-120 μ.Χ. 75 .»
39. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 540-468 π.χ. 72 .»
40. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 287-212 π.χ. 75 .»
41. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
42. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 275-194 π.χ. 81 .»
43. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 525-460 π.χ. 65 .»
44. ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ 460-396 π.χ. 64 .»
45. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 460-377 π.χ. 83 .»
46. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436-338 π.χ. 98 .»
47. ΠΟΛΥΒΙΟΣ 200-120 π.χ. 80 .»
48. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 170-250 μ.χ. 80 .»
49. ΑΙΣΧΥΛΟΣ 525-456 π.χ. 69 .»
50. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 445-385 π.χ. 60 .»
51. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 480-406 π.χ. 74 .»
52. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 324-291 π.χ. 33.»
53. ΠΙΝΔΑΡΟΣ 520-438 π.χ. 82 .»
54. ΣΑΠΦΩ 630-570 π.χ. 60 .»
55. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 496-406 π.χ. 90 .» ...
-
opsimasmenos
- Δημοσιεύσεις: 845
- Εγγραφή: 19 Αύγ 2018, 23:48
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Μάλλον μπέρδεψαν την αναφορά της Γραφής στους γίγαντες με τους δεινόσαυρους.Keyser Soze έγραψε: 21 Απρ 2019, 00:55 Αντε τώρα να εξηγησεις ότι οι δεινοσαυροι είχαν εξαφανιστεί 66 εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν οι Homo Sapiens(Εμείς!!!) !!!!
Γεν. στ
4) Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης, και έτι, ύστερον, αφού οι υιοί του Θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας των ανθρώπων, και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς. εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί.
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Είναι αισχρό ψέμμα και προκατάληψη κατά των δεινοσαύρων η ιστορία ότι επιτέθηκαν στην κιβωτό.
Και αυτοί ήταν μέσα, ιδού


Και αυτοί ήταν μέσα, ιδού


- Gherschaagk
- Συντονίστρια
- Δημοσιεύσεις: 29767
- Εγγραφή: 04 Ιουν 2018, 05:51
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Και τι τρώγανε;
Στες τρεις πήρα κι αράχνιασα, εις τες εννιά μυρίζω,
κι απʼ τες σαράντα κʼ ύστερα αρμούς αρμούς χωρίζω.
κι απʼ τες σαράντα κʼ ύστερα αρμούς αρμούς χωρίζω.
- nikos_hellas
- Δημοσιεύσεις: 1017
- Εγγραφή: 16 Ιούλ 2018, 15:05
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Λίγο πάνω από 75 βγαίνει. Τα 75 χρόνια ήταν πολύ, γιατί ήταν και 75 χρόνια υγιούς και γεμάτης ζωής, χωρίς φάρμακα και ουσιαστικά τεχνητή διατήρηση στη ζωή.Nero έγραψε: 21 Απρ 2019, 01:42Αφήνοντας στην άκρη ότι αρκετές από αυτές τις ημερομηνίες είναι τουλάχιστον αμφίβολες, ακόμα και έτσι ο μέσος όρος όλων αυτών βγαίνει κάτω απο 75....nikos_hellas έγραψε: 21 Απρ 2019, 01:19 21. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 400-314 π.χ. 86 .»
22. ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ 315-241 π.χ. 74 .»
23. ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ 215-121 π.χ. 94 .»
24. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 611-546 π.χ. 65 .»
25. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 585-525 π.χ. 60 .»
26. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΛΑΖ/ΕΥΣ 500-428 π.χ. 72 .»
27. ΠΥΡΡΩΝ 360-270 π.χ. 90 .»
28. ΤΙΜΩΝ 320-230 π.χ. 90 .»
29. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 120- μετά το 180 μ.Χ.
30. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 480-410 π.χ. 70 .»
31. ΖΗΝΩΝ 336-264 π.χ. 72 .»
32. ΚΛΕΑΝΘΗΣ 331-250 π.χ. 81 .»
33. ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 280-206 π.χ. 74 .»
34. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 50—120 μ.Χ. 70 .»
35. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 470-399 π.χ. 71 .»
36. ΑΙΣΧΥΝΗΣ 389-314 π.χ. 75 .»
37. ΞΕΝΟΦΩΝ 430-354 π.χ. 76 .»
38. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 45-120 μ.Χ. 75 .»
39. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 540-468 π.χ. 72 .»
40. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 287-212 π.χ. 75 .»
41. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 384-322 π.χ. 62 .»
42. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ 275-194 π.χ. 81 .»
43. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 525-460 π.χ. 65 .»
44. ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ 460-396 π.χ. 64 .»
45. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 460-377 π.χ. 83 .»
46. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436-338 π.χ. 98 .»
47. ΠΟΛΥΒΙΟΣ 200-120 π.χ. 80 .»
48. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 170-250 μ.χ. 80 .»
49. ΑΙΣΧΥΛΟΣ 525-456 π.χ. 69 .»
50. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 445-385 π.χ. 60 .»
51. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 480-406 π.χ. 74 .»
52. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 324-291 π.χ. 33.»
53. ΠΙΝΔΑΡΟΣ 520-438 π.χ. 82 .»
54. ΣΑΠΦΩ 630-570 π.χ. 60 .»
55. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 496-406 π.χ. 90 .» ...
Απλά τώρα μας λένε σαχλαμάρες ότι οι άνθρωποι στην αρχαία Ελλάδα ζούσαν 30 χρόνια.
Ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων.
Against the new world order.
Against the new world order.
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
ο πάνω ψαράκια, ο κάτω μάλλον σανό (είχαν τηλεόραση που έδειχνε συνέχεια σκάι το κελί του).
Re: Οι δεινόσαυροι επιτέθηκαν στην κιβωτό του Νώε...
Το περίεργο είναι ότι χάθηκαν και οι αμφίβιοι δεινόσαυροι που ήξεραν μπάνιο. 
-
- Παραπλήσια Θέματα
- Απαντήσεις
- Προβολές
- Τελευταία δημοσίευση
-
- 86 Απαντήσεις
- 2648 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από Otto Weininger
-
- 5 Απαντήσεις
- 221 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από Golden Age
-
- 167 Απαντήσεις
- 5076 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από pylothess
-
- 123 Απαντήσεις
- 3794 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από Κόκκορας
