Νομίζω με τη 10η θέση γλίτωσα τον υποβιβασμό στη ΄Β κατηγορία.
Γεmίζουμε τις φαρέτρες μας για το δεύτερο παιχνίδι. Aaaarrrgghhh!
Όχι ρε τι νάνι, μόλις τελείωσα δουλειά και φεύγω, έχει παρτάρα σήμερα, είναι το ετήσιο μνημοσυνο παρτι που γινεται προς τιμή του Lux των Crampsmasterridley έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:18 Πω ρε παιδιά ουτε επίτηδες να το κάνατε. Πάλι 4-5 τραγουδάκια δυνατά και τα υπόλοιπα σκέτα βαρβιτουρικά (για μένα)...
Τέσπα, βασανίστηκα αλλά έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο. Πάμε για νάνι.
Saturn έγραψε: 13 Μαρ 2025, 12:17 Βρε ζωάδια, γιατί δεν μου απαντάτε?
Θέλετε να τα λέτε μεταξύ σας, γράφτε τα σε πμ
Καλό ταξίδι, να περνάς καλά, υγεία πάνω από όλα και του χρόνουήμουν στην ζωή σου κάτι σαν έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:24Sid Vicious έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:22Δεν ντρέπεσαι που υποστηρίζεις δολοφονικές επιθέσεις σε ανηλίκους;ήμουν στην ζωή σου κάτι σαν έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:19
Δεν δίνεις καλύτερα μια συγγνώμη στον άμοιρο (άμοιρος για την σκατοχωρα που ζει , μια χαρά είναι ο άνθρωπος) στο βενζιναδικο που χειροκροτησες τα ουγκανα;![]()
Τι λες ρε νούμερο; Πάρε μια αναφορά και αν δεν σε μαζέψει ο Μπέρια για τα ψεύδη σου, εγώ αποχωρώ. Σούργελο.
Ουστ, Πινόκιο και χουλιγκανολάγνε.Sid Vicious έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:25
Καλό ταξίδι, να περνάς καλά, υγεία πάνω από όλα και του χρόνου
Saturn έγραψε: 13 Μαρ 2025, 12:17 Βρε ζωάδια, γιατί δεν μου απαντάτε?
Θέλετε να τα λέτε μεταξύ σας, γράφτε τα σε πμ
Χαχαάα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε. Έχασα την προθεσμία για 15 λεπά!Jimmy81 έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:23 Επιτέλους ήρθα και σε έναν γύρο τελευταίος. Καλά βρε, δεν σας άρεσε ο εθνικός ύμνος της DDR; Δεν ψήφισε και ο MAS που θα επιβράβευε το τρολάρισμά μου.![]()
Νομίζω με τη 10η θέση γλίτωσα τον υποβιβασμό στη ΄Β κατηγορία.![]()
Γεmίζουμε τις φαρέτρες μας για το δεύτερο παιχνίδι. Aaaarrrgghhh!

Κώδικας: Επιλογή όλων
12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ALI 8 18 10 16 17 11 22 12 14 11 8
DRE 20 13 13 14 16 11 8 17 15 9 11
DRH 7 14 12 14 8 15 20 16 10 11 20
JIM 9 9 5 15 11 7 12 12 16 17 34
MAS - 1 7 2 11 13 6 10 15 22 49
MIS 14 20 21 11 11 21 11 9 8 7 14
MOJ 29 24 20 13 13 5 6 12 3 9 13
NOV 7 13 9 15 15 16 12 10 13 15 22
POL 13 10 14 12 17 9 16 12 10 13 21
SID 18 16 17 12 14 15 11 13 15 5 11
ΑΝΔ 9 2 5 5 4 3 1 - 3 4 28
ΜΠΙ 7 4 7 12 10 15 13 10 13 18 38
ΝΥΧ 15 12 15 11 7 14 12 15 9 10 27
ΠΑΛ 3 3 4 7 5 4 9 11 15 8 78
Κώδικας: Επιλογή όλων
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th
ALI 1 2 2 1 1 1 1 1 2
DRE 2 2 1 3 1 1 1 1
DRH 1 2 2 1 4 1 1
JIM 1 1 1 1 1 3 1 1 2
MAS 2 3 4 1 1
MIS 3 1 3 2 2 1
MOJ 8 1 1 1 1
NOV 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
POL 2 1 1 2 1 1 2 2
SID 3 2 3 1 1 1 1
ΑΝΔ 1 1 1 1 1
ΜΠΙ 1 1 2 1 1 5 1
ΝΥΧ 1 3 3 3 2
ΠΑΛ 1 1 1 1 7 1
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ
ALI 1 1 1 1
DRE 1 1 1 1 2
DRH 1 3 1 1 1 2 1 1
JIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAS 1 1 1 1 1 1 1 1
MIS -1 -1 -1 -1 -1 -1
MOJ
NOV 1 2 1 1 1 1 1 1 1
POL -1 -1 1 -2 1 -1
SID 1 1 -1 1 2 1 1 -1 1
ΑΝΔ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ΜΠΙ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ΝΥΧ 2 2 1 1 1 1 1 -2 1
ΠΑΛ 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ Max Min
ALI 62 57 50 42 71 69 82 80 70 29 48 79 49 82 29
DRE 70 93 57 51 52 88 44 65 58 42 71 50 104 104 42
DRH 77 74 75 39 31 55 48 42 59 31 54 64 51 77 31
JIM 38 80 45 38 29 30 54 51 59 4 71 19 59 80 4
MAS 17 17 21 30 30 15 31 33 34 12 21 16 40 40 12
MIS 56 66 79 74 50 107 72 62 69 16 76 90 61 107 16
MOJ 74 81 71 92 87 124 87 82 65 26 78 97 53 124 26
NOV 79 45 48 66 31 63 61 63 59 18 35 59 53 79 18
POL 87 81 47 63 37 70 59 77 47 20 25 49 70 87 20
SID 77 56 76 90 50 67 71 64 72 39 68 83 60 90 39
ΑΝΔ 16 24 19 16 15 8 21 18 18 12 27 30 32 32 8
ΜΠΙ 43 49 51 32 53 54 49 27 38 38 19 45 27 54 19
ΝΥΧ 46 30 66 35 38 68 59 52 63 107 25 104 37 107 25
ΠΑΛ 16 31 23 16 49 29 12 40 27 19 9 18 15 49 9
Max 87 81 93 92 87 124 107 87 82 107 42 104 97 104
Min 16 17 19 16 15 8 12 18 18 12 4 18 15 27
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ Max Min
ALI 132 134 88 59 127 143 161 167 147 45 91 125 65 167 45
DRE 132 167 137 68 118 169 89 146 114 66 120 80 135 169 66
DRH 134 167 120 60 110 126 96 89 135 50 105 130 74 167 50
JIM 88 137 120 68 103 122 120 114 149 20 103 54 75 149 20
MAS 59 68 60 68 80 102 62 70 84 27 74 54 89 102 27
MIS 127 118 110 103 80 231 135 132 136 24 130 158 90 231 24
MOJ 143 169 126 122 102 231 148 141 136 47 127 156 65 231 47
NOV 161 89 96 120 62 135 148 140 123 36 62 111 93 161 36
POL 167 146 89 114 70 132 141 140 119 38 63 112 97 167 38
SID 147 114 135 149 84 136 136 123 119 51 106 190 79 190 51
ΑΝΔ 45 66 50 20 27 24 47 36 38 51 46 55 41 66 20
ΜΠΙ 91 120 105 103 74 130 127 62 63 106 46 149 45 149 45
ΝΥΧ 125 80 130 54 54 158 156 111 112 190 55 149 52 190 52
ΠΑΛ 65 135 74 75 89 90 65 93 97 79 41 45 52 135 41
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ Max Min
ALI -8 -20 12 25 15 -5 3 -7 -7 13 5 33 33 33 -20
DRE 8 19 -23 34 -14 7 -1 -16 2 18 22 20 73 73 -23
DRH 20 -19 30 18 -48 -16 0 -5 -17 12 3 -2 28 30 -48
JIM -12 23 -30 8 -45 -62 -12 -12 -31 -12 39 -16 43 43 -62
MAS -25 -34 -18 -8 -20 -72 0 -4 -16 -3 -32 -22 -9 0 -72
MIS -15 14 48 45 20 -17 9 -8 2 8 22 22 32 48 -17
MOJ 5 -7 16 62 72 17 26 23 -6 5 29 38 41 72 -7
NOV -3 1 0 12 0 -9 -26 -14 -5 0 8 7 13 13 -26
POL 7 16 5 12 4 8 -23 14 -25 2 -13 -14 43 43 -25
SID 7 -2 17 31 16 -2 6 5 25 27 30 -24 41 41 -24
ΑΝΔ -13 -18 -12 12 3 -8 -5 0 -2 -27 8 5 23 23 -27
ΜΠΙ -5 -22 -3 -39 32 -22 -29 -8 13 -30 -8 -59 9 32 -59
ΝΥΧ -33 -20 2 16 22 -22 -38 -7 14 24 -5 59 22 59 -38
ΠΑΛ -33 -73 -28 -43 9 -32 -41 -13 -43 -41 -23 -9 -22 9 -73
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ Total
ALI 0.34 0.26 0.39 -0.04 0.26 0.37 0.22 0.31 0.22 0.26 -0.01 0.31 0.22 3.11
DRE 0.34 0.18 0.28 0.08 0.23 0.31 0.27 0.25 0.15 0.10 0.12 0.23 0.13 2.67
DRH 0.26 0.18 0.21 0.15 0.10 0.21 0.06 0.42 0.27 0.36 0.28 0.34 0.00 2.84
JIM 0.39 0.28 0.21 0.12 0.21 0.26 0.13 0.22 0.27 0.18 0.07 0.26 0.10 2.70
MAS -0.04 0.08 0.15 0.12 0.25 0.22 0.13 0.08 -0.02 0.09 0.31 0.20 0.08 1.65
MIS 0.26 0.23 0.10 0.21 0.25 0.51 0.47 0.33 0.17 0.18 0.22 0.34 -0.00 3.27
MOJ 0.37 0.31 0.21 0.26 0.22 0.51 0.32 0.24 0.15 0.30 0.29 0.49 0.19 3.86
NOV 0.22 0.27 0.06 0.13 0.13 0.47 0.32 0.31 0.12 0.31 -0.01 0.43 0.09 2.85
POL 0.31 0.25 0.42 0.22 0.08 0.33 0.24 0.31 0.19 0.30 0.11 0.34 0.08 3.18
SID 0.22 0.15 0.27 0.27 -0.02 0.17 0.15 0.12 0.19 0.24 0.26 0.28 0.04 2.34
ΑΝΔ 0.26 0.10 0.36 0.18 0.09 0.18 0.30 0.31 0.30 0.24 0.15 0.37 -0.06 2.78
ΜΠΙ -0.01 0.12 0.28 0.07 0.31 0.22 0.29 -0.01 0.11 0.26 0.15 0.24 0.10 2.13
ΝΥΧ 0.31 0.23 0.34 0.26 0.20 0.34 0.49 0.43 0.34 0.28 0.37 0.24 -0.02 3.81
ΠΑΛ 0.22 0.13 0.00 0.10 0.08 -0.00 0.19 0.09 0.08 0.04 -0.06 0.10 -0.02 0.95
Max 0.39 0.34 0.42 0.39 0.31 0.51 0.51 0.47 0.42 0.28 0.37 0.31 0.49 0.22
Min -0.04 0.08 0.00 0.07 -0.04 0.00 0.15 -0.01 0.08 -0.02 -0.06 -0.01 -0.02 -0.06
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ Max Min
ALI 11 24 30 89 27 6 20 5 26 61 75 17 59 89 5
DRE 11 29 15 79 38 4 40 20 51 76 53 53 43 79 4
DRH 24 29 43 72 60 38 69 27 18 45 32 12 84 84 12
JIM 30 15 43 70 48 31 50 41 13 84 66 57 70 84 13
MAS 89 79 72 70 48 47 73 78 82 88 37 67 68 89 37
MIS 27 38 60 48 48 1 7 14 35 82 32 3 74 82 1
MOJ 6 4 38 31 47 1 8 24 36 55 23 2 63 63 1
NOV 20 40 69 50 73 7 8 10 51 55 87 16 64 87 7
POL 5 20 27 41 78 14 24 10 46 58 77 22 64 78 5
SID 26 51 18 13 82 35 36 51 46 62 34 9 81 82 9
ΑΝΔ 61 76 45 84 88 82 55 55 58 62 79 41 91 91 41
ΜΠΙ 75 53 32 66 37 32 23 87 77 34 79 18 86 87 18
ΝΥΧ 17 53 12 57 67 3 2 16 22 9 41 18 90 90 2
ΠΑΛ 59 43 84 70 68 74 63 64 64 81 91 86 90 91 43
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ
ALI 2 1 2 1 1 1
DRE 2 3 2 1 4 1 1 1 1 4
DRH 2 1 1 1 1 1
JIM 1 1 1 3 2 1
MAS
MIS 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1
MOJ 2 4 1 2 2 6 2 1 2 1 1 5
NOV 2 1 1 1 1 1
POL 4 1 1 2 1 1 3
SID 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2
ΑΝΔ 2 1 1 1 1 1 2
ΜΠΙ 1 1 2 1 1 1
ΝΥΧ 1 1 1 2 2 3 5
ΠΑΛ 1 1 1
Κώδικας: Επιλογή όλων
ALI DRE DRH JIM MAS MIS MOJ NOV POL SID ΑΝΔ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ
ALI 2 1 1 1 1 2
DRE 2 2 1 1 1 1 2 1
DRH 2 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1
JIM 1 1 2 3 4 4 1 3 3 2 7 3
MAS 4 5 4 3 3 7 4 3 5 6 3 2
MIS 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2
MOJ 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
NOV 2 3 1 2 2 1 1 1 6 1 2
POL 5 4 2 2 5 1 2
SID 2 1 1 2 2 3
ΑΝΔ 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 2 1 2
ΜΠΙ 2 1 1 4 2 3 4 3 4 4 2 3 5
ΝΥΧ 1 5 2 4 4 1 3 2 5
ΠΑΛ 9 6 8 6 2 7 8 4 7 7 3 5 6
Κώδικας: Επιλογή όλων
R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 Max Min Avg
ALI 2.91 2.75 2.76 2.81 2.12 4.21 2.08 3.12 2.78 1.94 2.43 3.07 4.21 1.94 2.75
DRE 2.88 3.65 3.50 2.02 4.37 2.67 3.17 3.37 3.38 4.29 4.13 3.63 4.37 2.02 3.42
DRH 3.32 3.65 2.82 2.50 3.83 3.10 2.29 3.35 2.50 3.58 3.00 3.16 3.83 2.29 3.09
JIM 3.65 3.73 3.26 3.09 3.60 2.77 4.01 2.66 3.42 3.52 3.20 1.98 4.01 1.98 3.24
MAS 2.76 2.34 2.20 2.28 x 1.96 2.53 2.30 3.55 2.14 1.25 2.99 3.55 1.25 2.39
MIS 3.01 3.19 3.15 4.04 3.45 4.21 3.09 3.69 3.79 2.81 3.54 3.89 4.21 2.81 3.49
MOJ 3.49 2.82 4.60 3.11 4.16 2.78 2.83 4.46 3.08 4.51 4.37 2.61 4.60 2.61 3.57
NOV 2.09 2.64 2.71 2.78 2.06 3.43 4.12 3.81 2.91 3.34 3.03 2.71 4.12 2.06 2.97
POL 1.86 3.03 3.59 4.34 2.87 3.82 3.59 2.66 4.02 3.15 3.46 3.75 4.34 1.86 3.35
SID 3.21 3.65 2.31 4.17 3.48 3.50 3.25 2.98 3.20 3.28 2.94 1.99 4.17 1.99 3.16
ΑΝΔ 3.58 x 3.87 3.15 4.18 1.60 x x x x x x 4.18 1.60 3.28
ΜΠΙ 2.40 4.36 4.41 2.39 2.89 3.33 3.01 2.84 2.72 2.76 2.63 3.37 4.41 2.39 3.09
ΝΥΧ 3.40 2.93 4.18 3.42 1.82 4.28 3.37 2.72 4.82 4.04 3.82 5.09 5.09 1.82 3.66
ΠΑΛ 2.44 1.31 3.27 0.75 3.21 2.33 1.52 1.86 2.27 3.82 0.75 3.23 3.82 0.75 2.23
Κώδικας: Επιλογή όλων
R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 Max Min Avg
ALI 3:29 3:35 4:24 5:44 3:33 3:12 2:20 3:20 3:57 4:09 2:46 4:27 5:44 2:20 3:45
DRE 3:58 3:56 3:59 3:10 3:34 5:54 5:08 4:14 4:33 4:27 4:37 3:19 5:54 3:10 4:14
DRH 6:03 6:43 7:24 3:29 6:40 5:12 3:31 9:03 4:27 5:43 3:14 4:37 9:03 3:14 5:31
JIM 3:51 3:41 4:44 4:03 2:35 3:11 5:25 4:31 5:21 3:01 4:11 2:54 5:25 2:35 3:57
MAS 6:00 3:30 3:13 4:25 3:09 5:00 5:01 3:17 5:04 4:54 5:24 6:00 3:09 4:27
MIS 4:51 5:35 4:44 6:10 5:05 5:53 4:09 4:49 4:43 5:33 5:23 3:31 6:10 3:31 5:02
MOJ 6:03 6:06 5:23 3:29 5:22 4:36 8:15 3:09 3:47 3:38 6:14 5:06 8:15 3:09 5:06
NOV 4:42 5:16 2:51 4:52 2:23 4:08 5:45 3:48 6:13 4:27 4:54 4:13 6:13 2:23 4:28
POL 3:19 2:31 3:53 3:54 5:52 4:00 3:40 3:58 3:29 4:16 3:30 4:02 5:52 2:31 3:52
SID 3:36 3:23 3:33 5:13 5:18 3:40 4:26 3:15 3:56 3:25 3:37 2:42 5:18 2:42 3:50
ΑΝΔ 3:44 4:28 2:45 4:12 2:03 4:28 2:03 3:26
ΜΠΙ 3:55 3:49 2:39 4:13 5:02 2:33 3:20 11:30 4:50 3:15 2:58 6:19 11:30 2:33 4:32
ΝΥΧ 4:34 5:04 9:01 5:06 3:54 9:52 5:51 5:04 4:30 2:27 8:13 3:37 9:52 2:27 5:36
ΠΑΛ 2:56 4:13 6:06 4:11 4:19 3:39 2:48 4:51 3:51 3:11 3:05 3:12 6:06 2:48 3:52
Καλημέρες. Όντως επηρέασα αρκετά με το να χάσω την ψήφο για 15'. Βασικά είχα δει 3:04 στο email για το 24ωρο και το διάβασα 3:40 οπότε είχα πάει και έγραφα στο άλλο thread για πιθανότητεςMisty_Blue έγραψε: 05 Φεβ 2025, 08:03 Να πούμε κι επίσημα μπράβο στον νικητή mojorisin![]()
8 στους 12 γύρους πρώτος, αν μη τι άλλο, το λες επιτυχία μεγάλη, μπράβο!![]()
masterridley ευχαριστώ που με ανέβασες ένα σκαλί παραπάνω με το να μη βαθμολογήσεις και βρέθηκα στη δεύτερη θέση![]()
για μερες την εχασες, την στιγμή που εγραψες στο νημα με τις πιθανότητες εγινε απίθανο να προλάβεις.masterridley έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:37 Χαχαάα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε. Έχασα την προθεσμία για 15 λεπά!
Θεϊκός, δεν έβαλα 12 γιατί φοβήθηκα ότι ήταν κάτι με πολιτικό νόημαJimmy81 έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:23 Επιτέλους ήρθα και σε έναν γύρο τελευταίος. Καλά βρε, δεν σας άρεσε ο εθνικός ύμνος της DDR;
Jimmy81 έγραψε: 05 Φεβ 2025, 03:45 Αντε πάμε και στην ομαδική φώτο μετά το γκραντ φινάλε. Περιλαμβάνει παίκτες, διοργανωτή και τους τρεις της κερκίδας![]()