Πολυπληθέστερες χώρες
Δημοσιεύτηκε: 21 Μάιος 2021, 23:20
Ο πληθυσμός των δέκα πολυπληθέστερων χωρών του κόσμου και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο πληθυσμός τους ως προς τον παγκόσμιο πληθυσμό.
1) Κίνα 1,439 δισεκατομμύρια (18,5%)
2) Ινδία 1,38 δισεκατομμύρια (17,70%)
3) ΗΠΑ 331 εκατομμύρια (4,25%)
4) Ινδονησία 273 εκατομμύρια (3,51%)
5) Πακιστάν 221 εκατομμύρια (2,83%)
6) Βραζιλία212 εκατομμύρια (2,73%)
7) Νιγηρία 206 εκατομμύρια (2,64%)
8) Μπαγκλαντές 165 εκατομμύρια (2,11%)
9) Ρωσία 145 εκατομμύρια (1,87%)
10) Μεξικό 128 εκατομμύρια (1,65%)
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 87η θέση με 10,4 εκατομμύρια (0,13% του παγκόσμιου πληθυσμού).
Η Κίνα έχει τετραπλάσιο πληθυσμό από τις ΗΠΑ και δεκαπλάσιο από τη Ρωσία.
1) Κίνα 1,439 δισεκατομμύρια (18,5%)
2) Ινδία 1,38 δισεκατομμύρια (17,70%)
3) ΗΠΑ 331 εκατομμύρια (4,25%)
4) Ινδονησία 273 εκατομμύρια (3,51%)
5) Πακιστάν 221 εκατομμύρια (2,83%)
6) Βραζιλία212 εκατομμύρια (2,73%)
7) Νιγηρία 206 εκατομμύρια (2,64%)
8) Μπαγκλαντές 165 εκατομμύρια (2,11%)
9) Ρωσία 145 εκατομμύρια (1,87%)
10) Μεξικό 128 εκατομμύρια (1,65%)
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 87η θέση με 10,4 εκατομμύρια (0,13% του παγκόσμιου πληθυσμού).
Η Κίνα έχει τετραπλάσιο πληθυσμό από τις ΗΠΑ και δεκαπλάσιο από τη Ρωσία.