Σελίδα 3 από 3

Re: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 νεκρούς μέχρι 31/12;

Δημοσιεύτηκε: 23 Νοέμ 2021, 17:38
από panos291
Λειπει η επιλογή "Δεν με νοιάζει, ας εμβολιαζονταν".

Re: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 νεκρούς μέχρι 31/12;

Δημοσιεύτηκε: 23 Νοέμ 2021, 17:42
από BOOMER
stavmanr έγραψε: 11 Νοέμ 2021, 19:15
taxalata xalasa έγραψε: 04 Νοέμ 2021, 03:00 μας τσάκισε η "πανδημία"... :o

Εικόνα




με μαύρα τα πιο μαύρα χρόνια και ο νοών νοήτο και ο ανοών ανοήτο..
Spoiler
Greece - Historical Death Rate Data
Year Death Rate Growth Rate
2021 11.147 1.010%
2020 11.035 1.020%
2019 10.924 1.040%
2018 10.812 1.230%
2017 10.681 1.250%
2016 10.549 1.260%
2015 10.418 1.280%
2014 10.286 1.290%
2013 10.155 1.210%
2012 10.034 1.210%
2011 9.914 1.240%
2010 9.793 1.240%
2009 9.673 1.270%

2008 9.552 0.890%
2007 9.468 0.880%
2006 9.385 0.900%
2005 9.301 0.900%
2004 9.218 0.920%
2003 9.134 0.070%
2002 9.128 0.070%
2001 9.122 0.070%
2000 9.116 0.070%
1999 9.110 0.070%
1998 9.104 0.100%
1997 9.095 0.110%
1996 9.085 0.100%
1995 9.076 0.110%
1994 9.066 0.100%
1993 9.057 -0.810%
1992 9.131 -0.790%
1991 9.204 -0.800%
1990 9.278 -0.780%
1989 9.351 -0.790%
1988 9.425 -0.080%
1987 9.433 -0.080%
1986 9.441 -0.080%
1985 9.449 -0.080%
1984 9.457 -0.080%
1983 9.465 -0.840%
1982 9.545 -0.830%
1981 9.625 -0.820%
1980 9.705 -0.820%
1979 9.785 -0.810%
1978 9.865 0.470%
1977 9.819 0.480%
1976 9.772 0.470%
1975 9.726 0.490%
1974 9.679 0.480%
1973 9.633 0.620%
1972 9.574 0.620%
1971 9.515 0.630%
1970 9.455 0.630%
1969 9.396 0.630%
1968 9.337 1.840%
1967 9.168 1.890%
1966 8.998 1.910%
1965 8.829 1.960%
1964 8.659 1.990%

1960 8.890 -1.480%
1950 9.677 0.000%
Τί εννοεί ο ποιητής; :smt017
Γιατί καταλαβαίνει τι βάζει το νούμερο; Ψέκας δεν είναι;

Re: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 νεκρούς μέχρι 31/12;

Δημοσιεύτηκε: 23 Νοέμ 2021, 17:43
από BOOMER
panos291 έγραψε: 23 Νοέμ 2021, 17:38 Λειπει η επιλογή "Δεν με νοιάζει, ας εμβολιαζονταν".
Λείπει η επιλογή ας εμβολιάζονταν ή ας πλήρωναν τη νοσηλεία τους ,ώστε να ψοφάνε στις φωλιές τους ,όχι να καπαρώνουν ΜΕΘ και κρεββάτια .

Re: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 νεκρούς μέχρι 31/12;

Δημοσιεύτηκε: 23 Νοέμ 2021, 17:54
από runner
Οι θάνατοι δυστυχώς θα συνεχιστούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα ακόμα και μετά την αρχή της αποκλιμάκωσης του κύματος λόγω του μεγάλου αριθμού ψεκασμένων και κυρίως ηλικιωμένων ψεκασμένων.

Re: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 νεκρούς μέχρι 31/12;

Δημοσιεύτηκε: 23 Νοέμ 2021, 18:02
από Chainis
The Socialist έγραψε: 03 Νοέμ 2021, 20:09 Τί λέτε;
Ανεμβολίαστοι πεθαίνουν.
Λέμε εμβολιαστείτε.